2019年度中國手球協會教練員注冊培(péi)訓班結業(yè)情(qíng)況匯總表
安徽 滁州
| N0. | 省市 | 姓名 | 性(xìng)別 | NAME | 工(gōng)作單位 | 性質 | 結果 |
| 1 | 北京 | 張驥 | 男 | ZHANG JI | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已(yǐ)注 | 集訓 |
| 2 | 李翼 | 男 | LI YI | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 通過 | |
| 3 | 黃承 | 男 | HUANG CHENG | 北京市木樨園體育運動(dòng)技術學校 | 已注(zhù) | 通過 | |
| 4 | 石偉 | 女 | SHI WEI | 北(běi)京市木(mù)樨園體育運動技術學校 | 已注 | 通過(guò) | |
| 5 | 欒征 | 女 | LUAN ZHENG | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 集訓 | |
| 6 | 吳健 | 男 | WU JIAN | 北京市(shì)木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 通過 | |
| 7 | 賈煒 | 男 | JIA WEI | 北京市木樨園體育運動技術學校(xiào) | 已注 | 通過 | |
| 8 | 鄭永利 | 男 | ZHENG YONGLI | 北京市木樨園體育運(yùn)動技術學校 | 已(yǐ)注 | 集訓 | |
| 9 | 朱昕(xīn)晨 | 男(nán) | ZHU XINCHEN | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注(zhù) | 通過(guò) | |
| 10 | 王瀧 | 男 | WANG LONG | 北京市木樨園體育運動技術學校(xiào) | 已注 | 通過 | |
| 11 | 天津 | 潘玉強 | 男 | PAN YUQIANG | 天津市手曲(qǔ)棒壘球(qiú)運動管理中心 | 已注 | 通過 |
| 12 | 尚喜 | 男 | SHNAG XI | 天津市手(shǒu)曲棒壘球運動(dòng)管理中(zhōng)心 | 已注 | 集訓 | |
| 13 | 杜瑞軍 | 男 | DU RUIJUN | 天津市手曲棒壘球運動管理中心(xīn) | 已注 | 通過(guò) | |
| 14 | 李誌成 | 男 | LI ZHICHENG | 天津市手曲棒壘球運動管理中心 | 已注 | 通(tōng)過 | |
| 15 | 孟(mèng)凡鋼 | 男 | MENG FANGANG | 天(tiān)津市(shì)手曲棒壘球運動管(guǎn)理中心 | 已注 | 通(tōng)過 | |
| 16 | 遼寧 | 羅(luó)帥 | 男 | LUOSHUAI | 遼寧(níng)省柏葉體育訓練基地 | 新增 | 通過 |
| 17 | 董勇哲 | 男 | DONGYONGZHE | 遼寧省(shěng)柏葉體育訓練基地 | 新增 | 通過 | |
| 18 | 王譯 | 男 | WANG YI | 沈(shěn)陽市體育局 | 新增 | 通(tōng)過 | |
| 19 | 陳宏(hóng)瑞 | 男 | CHEN HONGRUI | 遼寧省柏葉體育訓練基地 | 已注 | 通過 | |
| 20 | 廣東 | 王鋒 | 男 | WANG FENG | 廣東(dōng)省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通(tōng)過 |
| 21 | 劉康彾 | 男 | LIU KANGLING | 廣東省(shěng)體育局黃村體育訓練中心(xīn) | 已注 | 通過 | |
| 22 | 王偉 | 男 | WANG WEI | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 23 | 張廣建 | 男 | ZHANG GUAGNJIAN | 廣東省體(tǐ)育(yù)局黃村(cūn)體育訓練中心 | 已(yǐ)注 | 通過 | |
| 24 | 郭豔輝(huī) | 男 | GUO YANHUI | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 25 | 祝捷 | 男 | ZHU JIE | 廣東省(shěng)體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 26 | 黃(huáng)炳春 | 男 | HUANG BINGCHUN | 廣東省體育局黃村體育(yù)訓練中心 | 已注 | 通(tōng)過 | |
| 27 | 李玉(yù)玲 | 女 | LI YULING | 廣東省體育局黃(huáng)村體育訓(xùn)練中心(xīn) | 已注 | 集訓 | |
| 28 | 劉文寧(níng) | 男 | LIU WENNING | 廣東省體育局黃村體育訓練(liàn)中(zhōng)心 | 已注 | 通過 | |
| 29 | 張斌 | 男 | ZHANG BIN | 廣東省體育局黃村體育訓練中心(xīn) | 已注 | 通過 | |
| 30 | 常敏 | 女 | CHANG MIN | 廣東省體育局黃村體育訓(xùn)練中心 | 已注 | 通過 | |
| 31 | 劉金蘭 | 女 | LIU JINLAN | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 32 | 江蘇 | 雷納德 | 男(nán) | NENAD ZVONAREK | 蘇(sū)州市專(zhuān)業運動隊管理中(zhōng)心 | 已注 | 通過 |
| 33 | 張文韜 | 男 | ZHANG WENTAO | 蘇州市專業運動隊管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 34 | 李安(ān) | 男 | LI AN | 蘇州市專業運動隊管理中心 | 新增 | 通過 | |
| 35 | 賈淑君(jun1) | 女 | JIA SHUJUN | 蘇州市專業運動隊管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 36 | 李加昌(chāng) | 男(nán) | LI JIACHANG | 蘇州市專業(yè)運動隊管理中心 | 已注 | 待定 | |
| 37 | 閆威名 | 男 | YAN WEIMING | 蘇州市專(zhuān)業(yè)運動隊管理中心(xīn) | 已注 | 通過 | |
| 38 | 葉強 | 男 | YE QIANG | 蘇州市(shì)專業運動隊管理中(zhōng)心 | 已注 | 集訓 | |
| 39 | 郝可鑫 | 男 | HAO KEXIN | 蘇州(zhōu)市專業運動隊管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 40 | 金甲洙 | 男 | JIN JIAZHU | 江蘇常州手球訓練基地 | 已(yǐ)注 | 集訓 | |
| 41 | 馬(mǎ)彪 | 男 | MA BIAO | 江蘇常州手球訓(xùn)練基地 | 已注 | 通過(guò) | |
| 42 | 李海鷹(yīng) | 男 | LI HAIYING | 江蘇常州手球(qiú)訓練基地 | 已注 | 集(jí)訓 | |
| 43 | 趙佳芹 | 女 | ZHAO JIAQIN | 江蘇常州手球訓練基地 | 已注 | 通過 | |
| 44 | 安徽 | 陳昊 | 男 | CHEN HAO | 安(ān)徽省球類運動管(guǎn)理(lǐ)中心 | 新增 | 通過 |
| 45 | 孫來苗 | 女 | SUN LAIMIAO | 安徽省球類運動管理中(zhōng)心 | 已注 | 通過 | |
| 46 | 嶽連娥 | 女 | YUE LIANE | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 47 | 劉曉妹 | 女 | LIU XIAOMEI | 安徽省(shěng)球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 48 | 黃 紅(hóng) | 女 | HUANG HONG | 安徽省球類運動管(guǎn)理中心 | 已注 | 通過 | |
| 49 | 陸廣紅 | 女 | LU GUANGHONG | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 50 | 楊桂東 | 男(nán) | YANG GUIDONG | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 51 | 吳 翔 | 男 | WU XIANG | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過(guò) | |
| 52 | 高恒勤 | 男(nán) | GAO HENGQIN | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 53 | 王德勇 | 男 | WANG DEYONG | 安徽(huī)省球類(lèi)運動(dòng)管理中心 | 新增 | 通過 | |
| 54 | 陸萬宏 | 男 | LU WANHONG | 安(ān)徽省(shěng)球類運動管(guǎn)理中心 | 已注 | 通過 | |
| 55 | 王來黔 | 男 | WANG LAIQIAN | 安徽省球類運(yùn)動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 56 | 朱德龍 | 男 | ZHU DELONG | 安徽省球類運動(dòng)管(guǎn)理中心 | 新增 | 通過 | |
| 57 | 李瑤 | 女(nǚ) | LI YAO | 安徽省球類運動管理(lǐ)中心 | 已注 | 通(tōng)過 | |
| 58 | 沈萍 | 女 | SHEN PING | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 集訓 | |
| 59 | 莊道龍 | 男 | ZHANG DAOLONG | 安徽省球類運動管理(lǐ)中心 | 已注 | 通過(guò) | |
| 60 | 上海 | 金鍾順 | 男 | JIN ZHONGSHUN | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已(yǐ)注 | 通過 |
| 61 | 吳 璟 | 男 | WU JING | 上海(hǎi)手曲棒壘(lěi)球運動中心 | 已注(zhù) | 通(tōng)過 | |
| 62 | 郭(guō) 威 | 女 | GUO WEI | 上海手曲棒壘球運動(dòng)中心(xīn) | 已注(zhù) | 通過 | |
| 63 | 張勇軍 | 男 | ZHANG YONGJUN | 上海手曲棒壘球運動(dòng)中心 | 已注 | 通過 | |
| 64 | 金迪琦 | 男 | JIN DIQI | 上海手(shǒu)曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 | |
| 65 | 馬仲順 | 男 | MA ZHONGSHUN | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 | |
| 66 | 龍佩(pèi)莉 | 女 | LONG PEILI | 上海手曲棒壘球運(yùn)動中心 | 已注 | 通過(guò) | |
| 67 | 張 崢 | 男 | ZHENG ZHENG | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 | |
| 68 | 祝君 | 男 | ZHU QUN | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 | |
| 69 | 鄭明(míng)星 | 男 | ZHU CHUNLEI | 上海手(shǒu)曲棒壘球(qiú)運動中心 | 新增 | 通過 | |
| 70 | 山東 | 王莎莎 | 女 | WANG SHASHA | 山東省威(wēi)海體(tǐ)育訓練中心 | 已注 | 通過 |
| 71 | 徐強 | 男 | XU QIANG | 山東省威海體(tǐ)育訓練(liàn)中心 | 已注 | 通(tōng)過 | |
| 72 | 馬海湧 | 男 | MA HAIYONG | 山東省威海體育訓練中心(xīn) | 已注 | 通過 | |
| 73 | 王鴻斌 | 男 | WANG HONGBIN | 山東省威海體育訓練中心 | 已注 | 集訓 | |
| 74 | 劉桂妮 | 女 | LIU GUINI | 山東省(shěng)威海體(tǐ)育訓練中心 | 已注 | 通過(guò) | |
| 75 | 金京南 | 男 | JIN JINGNAN | 山東省威海體育訓(xùn)練(liàn)中(zhōng)心 | 新增 | 通過 | |
| 76 | 翟(zhái)乾坤 | 男 | ZHAI QIANKUN | 山東省威海(hǎi)體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 77 | 趙鑫 | 男 | MA HAIYONG | 山東省威海體育訓練(liàn)中(zhōng)心 | 新增 | 通(tōng)過(guò) | |
| 78 | 山西 | 張棟 | 男 | ZHANG DONG | 山西(xī)省晉中市體育運(yùn)動學校 | 已注 | 通過(guò) |
| 79 | 張曉虎 | 男 | ZHANG XIAOHU | 山西省晉中市體育運動學校 | 已注 | 通過 | |
| 80 | 辛守霞(xiá) | 女(nǚ) | XIN SHOUXIA | 山西省晉中市體(tǐ)育運動學校 | 已注 | 通過(guò) | |
| 81 | 廣西 | 商誌運 | 女 | SHANG ZHIYUN | 廣西球類運動發(fā)展中心 | 已注(zhù) | 通過(guò) |
| 82 | 雷素芬 | 女 | LEI SUFEN | 廣西球類運(yùn)動發展中心 | 已注 | 通過 | |
| 83 | 浙江(jiāng) | 柳佳 | 男 | LIU JIA | 浙江(jiāng)省臨海市桃渚青(qīng)少年體育俱樂部 | 已注 | 待定 |
| 84 | 項建(jiàn)生 | 男 | XIANG JIANSHENG | 浙江省臨海市桃渚青少年體育俱樂部 | 已注 | 待定 | |
| 85 | 原解(jiě)放軍(jun1) | 劉德東 | 男 | LIU DEDONG | 個人 | 已注 | 通(tōng)過(guò) |
| 86 | 杜長義 | 男(nán) | DU CHNAGYI | 江蘇省(shěng)常州手球訓(xùn)練基地 | 已注(zhù) | 通過 | |
| 87 | 福建 | 王衛 | 女 | WANG WEI | 福(fú)建省手球協會 | 新(xīn)增 | 通過 |
| 88 | 賴喜紅 | 男 | LAI XIHONG | 福(fú)建省武平縣教師進修(xiū)學校附屬小學 | 新(xīn)增(zēng) | 通過 | |
| 89 | 溫雄輝 | 男 | WEN XIONGHUI | 福建省武平縣教師進修學校附屬小學 | 新增 | 通過 | |
| 90 | 劉華生 | 男(nán) | LIU HUASHENG | 福建省龍岩市(shì)武平縣實驗中學 | 新增(zēng) | 通過 | |
| 91 | 童劍峰 | 男 | TONG JIANFENG | 福建省龍岩市武平縣實驗小學 | 新增 | 通過 | |
| 92 | 蘭發葵 | 男 | LAN FAKUI | 福建省龍岩市武平縣(xiàn)實驗小學 | 新增 | 通過 | |
| 93 | 肖文斌 | 男 | XIAO WENBIN | 福建省龍岩市武(wǔ)平縣第三中學 | 新增 | 通過 | |
| 94 | 郭勁宇 | 男 | GUO JINYU | 福建省廈門實(shí)驗中學 | 新增 | 待定 | |
| 95 | 饒開(kāi)發 | 男 | RAO KAIFA | 福建省武平縣少年兒童體育學校 | 新增 | 通過(guò) | |
| 96 | 大體聯 | 朱聞欣 | 男 | ZHU WENXIN | 上海同濟大學(xué) | 旁聽 | 通過 |
| 97 | 麥粵輝 | 男 | MAI YUHUI | 華南師範學院 | 旁聽 | 通過 | |
| 98 | 葉(yè)勍 | 男 | YE QING | 東華大學 | 旁(páng)聽 | 通過 | |
| 99 | 耿曉偉 | 男(nán) | GENG XIAOWEI | 南陽師範學院 | 旁聽 | 通過 |
中國手球協會
2019月1月10日
點(diǎn)擊下載原(yuán)文(PDF格式)
編(biān)校:韓天
審核:
審核:





