| 2018-2019賽季乒超聯賽運動員、教練員注冊名單(男子) | ||||
| 俱樂部名稱 | 序號 | 中國乒協運動員 | 非中國乒協運動員 | 教練員 |
| 山東魏(wèi)橋(qiáo)創業(yè)集團 | 1 | 梁靖崑 | 尹肖 | |
| 2 | 劉丁碩 | 劉燚 | ||
| 3 | 薛飛 | |||
| 4 | 夏易(yì)正 | |||
| 八(bā)一南昌 | 1 | 樊(fán)振東 | 王濤 | |
| 2 | 周愷(kǎi) | 李木橋 | ||
| 3 | 趙釗彥 | |||
| 4 | 謝聰凡 | |||
| 魯能·濰坊高(gāo)新 | 1 | 馬龍 | 郭刻曆 | |
| 2 | 閆安 | |||
| 3 | 尚坤 | |||
| 4 | 張超 | |||
| 5 | 崔慶磊 | |||
| 6 | 徐瑛彬 | |||
| 霸州海潤 | 1 | 王楚欽 | 範長茂 | |
| 2 | 於何一 | 劉建旭(xù) | ||
| 3 | 賽林威 | |||
| 4 | 牛冠凱 | |||
| 5 | 曹巍 | |||
| 天津權健 | 1 | 林高遠 | 馬(mǎ)文革 | |
| 2 | 方博 | |||
| 3 | 馬特 | |||
| 4 | 朱霖峰 | |||
| 5 | 任浩 | |||
| 深圳寶安明金海 | 1 | 周雨 | 梁紅安 | |
| 2 | 郝帥 | |||
| 3 | 徐晨皓 | |||
| 4 | 鄭培鋒 | |||
| 安徽朗坤 | 1 | 於子洋 | 陳玘 | |
| 2 | 周(zhōu)啟豪 | |||
| 3 | 朱(zhū)誠 | |||
| 4 | 徐海(hǎi)東 | |||
| 上海(hǎi)中星 | 1 | 許昕 | 徐飛龍 | |
| 2 | 趙子豪 | |||
| 3 | 程靖淇 | |||
| 4 | 劉吉康 | |||
| 江蘇中超電纜·利永 | 1 | 張(zhāng)煜東 | 奧恰洛夫 | 王永剛 |
| 2 | 孔令(lìng)軒 | 羅思雨 | ||
| 3 | 林晨 | |||
| 4 | 孫(sūn)聞 | |||
| 5 | 楊碩(shuò) | |||
| 6 | 王鶴(hè)霖 | |||
| 四川長虹 | 1 | 許銳鋒 | 鄭長弓 | |
| 2 | 賴佳新 | 謝悅章 | ||
| 3 | 嚴升 | 楊碩 | ||
| 4 | 匡勵 | |||
| 5 | 徐輝 | |||
| 2018-2019賽季乒超聯賽運動員、教練員注冊名單(女子) | ||||
| 俱(jù)樂部名稱 | 序號 | 中國乒協運動員 | 非中國乒(pīng)協運動(dòng)員(yuán) | 教練員 |
| 武漢安心百分百 | 1 | 張瑞 | 朱成竹(zhú) | 饒靜文 |
| 2 | 張繽月 | 林依諾 | 孫昶 | |
| 魯能·濰坊高新 | 1 | 王曼昱(yù) | 於國鵬 | |
| 2 | 陳幸同 | |||
| 3 | 劉高陽 | |||
| 4 | 劉(liú)斐 | |||
| 5 | 顧若辰 | |||
| 6 | 範思琦 | |||
| 黑(hēi)龍江中(zhōng)州(zhōu)電纜永剛 | 1 | 袁雪嬌 | 馮天薇 | 紀楠 |
| 2 | 劉銘 | 李依真 | ||
| 3 | 肖函栩 | |||
| 深圳大學(xué) | 1 | 陳(chén)夢 | 徐競 | |
| 2 | 孫穎(yǐng)莎 | 張晶清(qīng) | ||
| 3 | 王藝迪 | |||
| 4 | 劉煒姍 | |||
| 5 | 趙爽 | |||
| 齊魯交通 | 1 | 朱雨玲 | 周樹森 | |
| 2 | 顧玉婷 | |||
| 3 | 李佳燚 | |||
| 4 | 文佳 | |||
| 5 | 石洵瑤(yáo) | |||
| 6 | 蘭曦 | |||
| 八一南昌 | 1 | 木子 | 張東海(hǎi) | |
| 2 | 孫銘陽 | |||
| 3 | 劉曦 | |||
| 4 | 陳可 | |||
| 山(shān)西大土河華理 | 1 | 車曉曦 | 臧玉瑛(yīng) | |
| 2 | 張薔(qiáng) | 黃金建(jiàn) | ||
| 3 | 胡麗(lì)梅 | |||
| 4 | 穆靜毓 | |||
| 5 | 王姝 | |||
| 北京首鋼 | 1 | 丁寧 | 郭焱 | |
| 2 | 武(wǔ)楊 | 任國強 | ||
| 3 | 李佳原(yuán) | 任雷 | ||
| 4 | 郭雨涵 | |||
| 鴻安牛業 | 1 | 劉詩雯 | 劉偉 | |
| 2 | 馮亞蘭 | 孫鼎順 | ||
| 3 | 何卓佳 | |||
| 4 | 錢天一 | |||
| 四川穹窿先鋒 | 1 | 楊蕙(huì)菁 | 林珈芝 | 邱貽可 |
| 2 | 郭豔 | 陳俊吉 | ||
| 3 | 袁媛 | 李茜 | ||
| 4 | 楊玉鑫 | |||
編校:裴(péi)超
審核:
審核:





